Tableau état de chair des chevaux
Classement | Description | |
1. Piètre condition | Extrêmement émacié. Colonne vertébrale, côtes, naissance de la queue et extrémité de la croupe et de l‘arrière-train proéminentes. Structure osseuse du garrot, des épaules et du cou facilement apparente. Aucun gras au toucher. | |
2. Très maigre | Emacié. Légère couche de gras recouvrant la base de l‘épine dorsale, apophyses transverses des vertèbres lombaires arrondies. Colonne vertébrale, côtes, naissance de la queue et extrémité de la croupe et de l‘arrière-train proéminentes. Structure du garrot, des épaules et du cou faiblement apparente. | |
3. Maigre | Accumulation de gras jusqu‘au milieu de la colonne vertébrale ; on ne sent pas les apophyses transverses au toucher. Légère couche de gras sur les côtes. Colonne vertébrale et côtes facilement discernables. Naissance de la queue proéminente, mais impossibilité d‘identifier visuellement chaque vertèbre. L‘extrémité de la croupe semble arrondie, mais facilement visible. La pointe de l‘arrière-train est apparente. Garrot, épaules et cou accentués. | |
4. Moyennement maigre | Légère crête le long du dos. Contour des côtes faiblement visible. La proéminence de la naissance de la queue nécessite une confirmation, on peut discerner le gras qui l‘entoure. La pointe de la croupe n‘est pas apparente. La maigreur du garrot, des épaules et du cou n‘est pas évidente. | |
5. Condition moyenne | Dos droit. Les côtes ne peuvent pas être distinguées visuellement, mais elles le sont facilement au toucher. Le gras entourant la naissance de la queue commence à être spongieux au toucher. Le garrot semble arrondi sur la colonne vertébrale ; les épaules et le cou se fondent en douceur avec le corps. | |
6. Condition moyenne à charnue | Légère crête possible le long du dos. Le gras entourant les côtes est spongieux au toucher, celui de la naissance de la queue est moelleux. Du gras commence à se déposer sur les côtés du garrot, derrière les épaules et le long des côtés du cou. | |
7. En chair | Présence possible d‘une dépression dans le bas du dos. Chaque côte peut être sentie au toucher, mais le gras qui remplit l‘espace entre les côtes est évident. Le gras entourant la naissance de la queue est moelleux. Du gras s‘est déposé le long du garrot, derrière les épaules et le long du cou. | |
8. Gras | Dépression dans le bas du dos. Côtes difficiles à discerner au toucher. Le gras autour de la naissance de la queue est très moelleux. Les régions situées le long du garrot sont remplies de gras. La région située derrière l‘épaule est pleine. L‘épaississement du cou est visible. Dépôt de gras le long de l‘arrière-train intérieur. | |
9. Extrêmement gras | Dépression évidente dans le bas du dos. Il y a du gras apparent par îlots sur les côtes. Le gras autour de la naissance de la queue, le long du garrot, derrière les épaules et le long du cou est protubérant. Il est possible que le gras déposé de chaque côté de l‘arrière-train intérieur se touche. Les flancs sont pleins. |
Adapté d‘après : Henneke et al., Equine Veterinary Journal : 371-372 (1983) – Reproduit avec l‘autorisation du Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada – Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme-Equidés